
Aides financières — PME, OBNL & travailleurs autonomes.Aidesfinancières—
PME,OBNL&travailleursautonomes.
223 programmes répertoriés pour le Québec en 2026. Subventions, crédits d'impôt, prêts, accompagnement — trouvez ce qui s'applique à votre organisation.
223
Programmes
14
Catégories
176
Ouverts 2026
2026
Données à jour
Affichage 1–20 sur 223 programme(s)
Conseil d'affaires (Investissement Québec) PMEOBNLTA | Investissement Québec | Accompagnement gratuit | Service d'accompagnement | OUVERT | |
Mitacs Accélération PMEOBNLTAMRCInstitution | Mitacs Canada | Innovation et R&D | 15 000 $ par unité de stage (20 000 $ pour un stagiaire postdoctoral) | OUVERT | |
Québec International – Implanter/croître entreprise PMETA | Québec International | Accompagnement gratuit | Gratuit | OUVERT | |
Services SADC – Accompagnement PMEOBNLTA | SADC régionales | Accompagnement gratuit | Gratuit (accompagnement) + prêts variables | OUVERT | |
Anges Québec PME | Anges Québec | Capital de risque | 250 000 $ à 1 500 000 $ en équité ou quasi-équité | OUVERT | |
Filaction – Fonds d'impact PMEOBNL | Filaction | Capital de risque | Non publié | OUVERT | |
Fondaction PME | Fondaction | Capital de risque | À partir de 500 000 $ — Prêt Action de 500 000 $ à 2 000 000 $, sur 5 à 8 ans | OUVERT | |
Fonds FTQ – Fonds de solidarité PME | FTQ | Capital de risque | À partir de 100 000 $ — sous ce seuil, dossier redirigé vers les fonds locaux | OUVERT | |
Fonds Impulsion (IQ) PME | Investissement Québec | Capital de risque | 250 000 $ à 2 000 000 $ | OUVERT | |
C3I – Investissement et innovation PMETA | Revenu Québec | Crédits d'impôt | Jusqu'à 25 % coûts | OUVERT | |
CRIC – Crédit d'impôt pour la R-D et la précommercialisation PMETA | Revenu Québec | Crédits d'impôt | 30 % sur un maximum de 1 M$ de dépenses admissibles, 20 % au-delà | OUVERT | |
Crédit d'impôt stage en milieu de travail PMEOBNLInstitution | Revenu Québec | Crédits d'impôt | Dépense hebdomadaire plafonnée à 700 $ ou 875 $ selon le type de stage | OUVERT | |
RS&DE fédéral PMETA | ARC / Gouvernement du Canada | Crédits d'impôt | 15-35 % dépenses R&D | OUVERT | |
CanExport PME PME | Affaires mondiales Canada | Exportation et commercialisation | 50 000 $ par exercice — minimum 10 000 $ par projet, valeur totale du projet de 20 000 $ à 100 000 $ | OUVERT – Date limite proche | |
PSCE – Volet 1 : Commercialisation QC PMETA | MEIE | Exportation et commercialisation | 2 000 000 $ par projet — dépenses admissibles d'au moins 25 000 $ par année | FERMÉ | |
PSCE – Volet 2 : Exportation hors QC PME | MEIE | Exportation et commercialisation | 60 000 $ par entreprise et par année | À VENIR | |
La Ruche Québec – Crowdfunding PMEOBNLTAMRCInstitution | La Ruche Québec | Financement alternatif | 5 000 $ - 100 000 $ typique | OUVERT | |
Lending Loop – Prêts P2P PME | Lending Loop Canada | Financement alternatif | 1 000 $ à 500 000 $ | OUVERT | |
Microcrédit Montréal PMEOBNLTA | Microcrédit Montréal | Financement alternatif | Prêt à terme de 500 $ à 20 000 $ · Prêt pont jusqu'à 50 000 $ · Fonds Impact+ de 20 000 $ à 50 000 $ | OUVERT | |
Centraide Québec – Financement organismes OBNL | Centraide Québec et Chaudière-Appalaches | Financement communautaire et social | Variable | OUVERT |

Besoin d'aide pour décrocher
ce financement ?
DictIA vous accompagne de la recherche de programmes jusqu'à la rédaction de vos demandes. Nos experts maximisent vos chances de succès.
Planifier une consultation gratuite →